Boren laivasto koostuu ro-ro-aluksista, autonkuljetusaluksista, kuivarahtialuksista, konttialuksista sekä yhdestä bulkkialuksesta.
Kaikki Boren alukset kuuluvat jääluokkaan 1A tai 1A Super, joten ne sopivat ympärivuotiseen käyttöön Itämerellä ja muilla jään rajoittamilla merialueilla.
Ro-ro- ja autojenkuljetusalukset
| Nimi | Valmistusvuosi | Dwt | Lm | Nopeus |
| Norking | 1980 (Uudistettu 1995) | 11400 | 2067 | 18.0 |
| Norqueen | 1980 (Uudistettu 1996) | 11400 | 2067 | 18.0 |
| Norstream | 1999 | 11000 | 2630 | 20.0 |
| Norsky | 1999 | 11000 | 2630 | 20.0 |
| Estraden | 1999 | 9700 | 2300 | 19.0 |
| Auto Baltic | 1996 | 6165 | 934 | 20.0 |
| Auto Bay | 1997 | 7620 | 1511 | 20.0 |
| Auto Bank | 1998 | 7620 | 1511 | 20.0 |
| Seagard | 1999 | 7226 | 1607 | 23.0 |
| Borden | 1977 | 6615 | 1290 | 17.0 |
Konttialukset
| Nimi | Valmistusvuosi | Dwt | TEU/14 | Nopeus |
| Klenoden | 1991 | 4455 | 374/221 | 14,5 |
| Trenden | 1989 | 4402 | 350/224 | 13,5 |
| Najaden | 1989 | 4402 | 350/224 | 13,5 |
Kuivarahtialukset
| Nimi | Valmistusvuosi | Dwt | CBM | Nopeus |
| Ostgard | 2001 | 3777 | 5808 | 12,5 |
| Westgard | 2000 | 3790 | 5808 | 12,5 |
| Sydgard | 2000 | 3780 | 5808 | 12,5 |
| Nordgard | 1999 | 3780 | 5808 | 12,5 |
| Swegard | 2001 | 4934 | 6180 | 11,5 |
| Fingard | 2000 | 4934 | 6180 | 11,5 |
Bulkkialus
| Nimi | Valmistusvuosi | Dwt | CBM | Nopeus |
| Bravaden | 1979 | 14534 | 16480 | 13.0 |