Bores flotta består av ro-ro-fartyg, biltransportfartyg, torrlastfartyg, ett bulkfartyg och containerfartyg.
Alla Bores fartyg är isklassade enligt 1A eller 1A Super, vilket gör dem lämpade för året-runt-trafik i Östersjön och andra istäckta farvatten.
Ro-ro- och biltransportfartyg
| Namn | Byggår | Dwt | Lm | Hastighet |
| Norking | 1980 (Ombyggd 1995) | 11400 | 2067 | 18.0 |
| Norqueen | 1980 (Ombyggd 1996) | 11400 | 2067 | 18.0 |
| Norstream | 1999 | 11000 | 2630 | 20.0 |
| Norsky | 1999 | 11000 | 2630 | 20.0 |
| Estraden | 1999 | 9700 | 2300 | 19.0 |
| Auto Baltic | 1996 | 6165 | 934 | 20.0 |
| Auto Bay | 1997 | 7620 | 1511 | 20.0 |
| Auto Bank | 1998 | 7620 | 1511 | 20.0 |
| Seagard | 1999 | 7226 | 1607 | 23.0 |
| Borden | 1977 | 6615 | 1290 | 17.0 |
Containerfartyg
| Namn | Byggår | Dwt | TEU/14 | Hastighet |
| Klenoden | 1991 | 4455 | 374/221 | 14,5 |
| Trenden | 1989 | 4402 | 350/224 | 13,5 |
| Najaden | 1989 | 4402 | 350/224 | 13,5 |
Torrlastfartyg
| Namn | Byggår | Dwt | CBM | Hastighet |
| Ostgard | 2001 | 3777 | 5808 | 12,5 |
| Westgard | 2000 | 3790 | 5808 | 12,5 |
| Sydgard | 2000 | 3780 | 5808 | 12,5 |
| Nordgard | 1999 | 3780 | 5808 | 12,5 |
| Swegard | 2001 | 4934 | 6180 | 11,5 |
| Fingard | 2000 | 4934 | 6180 | 11,5 |
Bulkfartyg
| Namn | Byggår | Dwt | CBM | Hastighet |
| Bravaden | 1979 | 14534 | 16480 | 13.0 |